HP5 ตามรอย HP3, HP4 และ HP6 ที่ประสบความสำเร็จในฐานะรุ่นที่สี่ในกลุ่มเครื่องบดกรวยประสิทธิภาพสูงใหม่ล่าสุด เครื่องบดแบบกรวยใหม่เหล่านี้ช่วยให้คุณผลิตผลิตภัณฑ์ได้ละเอียดยิ่งขึ้นโดยใช้ขั้นตอนการบดน้อยลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนทุนและพลังงานของคุณ ด้วยการผสมผสานระหว่างความเร็วที่เหมาะสมและระยะส่งกำลังสูง HP5 จึงมีอัตราการลดขนาดที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบดแบบกรวยใดๆ ในตลาดปัจจุบัน เนื่องจากการดำเนินการบดที่มีประสิทธิภาพสูง HP5 จึงให้การใช้พลังงานสูงสุดต่อเส้นผ่านศูนย์กลางกรวย ดังนั้นคุณจึงประหยัดทั้งการใช้พลังงานที่ลดลงต่อตันของผลิตภัณฑ์สุดท้ายและภาระการหมุนเวียนที่ต่ำกว่า ความหนาแน่นของช่องที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบดอัดระหว่างอนุภาคสำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายด้วยการไล่ระดับที่สม่ำเสมอและรูปร่างที่เหนือกว่า
Sunrise อยู่ในตลาดหลังการขายที่ได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษ และอะไหล่และชิ้นส่วนสึกหรอสำหรับ Metso Nordberg HP5 HP6 series Cone Crusher Parts ประกอบด้วย:เสื้อคลุมบดกรวย, ซับซ็อกเก็ตบดกรวย, สมุทรชามบดกรวย, แหวนปรับ, เปลือกด้านล่าง, แหวนซีลฝุ่น, กรวยหัว, นอกรีต, บุชนอกรีต, หัวบอล, เฟรมหลัก, ปีกนก, เฟืองบายศรีเพลาหลักบดกรวยและอื่น ๆ
Sunrise มีสต็อกชิ้นส่วนเครื่องบดสำหรับ Metso Nordberg HP5 HP6 Cone Crusher ด้วยประสบการณ์การผลิตมากกว่า 20 ปี พนักงานขายมืออาชีพและเป็นมิตรของเราจะช่วยให้คุณได้รับสินค้าที่เหมาะสมพร้อมการสนับสนุนด้านวิศวกรรมและบริการทางเทคนิคเต็มรูปแบบทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ชิ้นส่วนเครื่องบดกรวย Nordberg HP5 HP 6 รวมถึง:
หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | ประเภทคั้น | น้ำหนัก |
7001530029 | สกรู HEX ISO4017-M5X12-8.8-A3A | HP5 | 0.200 |
7001533521 | สกรู HEX ISO4017-M24X70-12.9-UNPLTD | HP5 | 0.300 |
7001540158 | สกรูหัวจม HEXSCKTHD ISO4762-M10X35-12.9- | HP5 | 0.030 |
7002118066 | 1OSE น้ำยาปรับผ้านุ่ม SX 14 092-112 | HP5 | 0.050 |
7002421218 | อะแดปเตอร์ข้อศอก G2071-10-10S | HP5 | 0.100 |
7065550291 | กรวยป้อนอาหาร | HP5 | 32.000 |
MM0232286 | ซีเอ็นซีทีอาร์ E11509 | HP5 | 0.050 |
MM0233315 | อแดปเตอร์ 202702-10-10S | HP5 | 0.200 |
MM0235244 | PRSSR สะสม SB330-13A4/112US-262C | HP5 | 43.000 |
MM0235245 | PRSSR สะสม SBO330-0,6E1/112U-330 | HP5 | 5.700 |
MM0235273 | วีริง TWVA01500-N7T50 | HP5 | 0.020 |
MM0237492 | ปั๊ม P1BAN2014BA2010BL2004BL10B02N | HP5 | 5.890 |
MM0237701 | เพรสเชอร์เซนเซอร์ PN7002…25BAR | HP5 | 0.290 |
MM0237964 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ TS4759 | HP5 | 0.160 |
MM0237966 | อุปนัย SW IIS204 | HP5 | 0.120 |
MM0237967 | เพรสเชอร์เซนเซอร์ PA3020 | HP5 | 0.230 |
MM0255818 | ปะเก็นชุดแบบ 4R 430NM | HP5 | 1.000 |
MM0256776 | ชุดซ่อม 335256 ชุด REP SB330/400-13 | HP5 | 1.000 |
MM0258980 | ชุดปะเก็น 306L2HZ | HP5 | 1.000 |
N02482123 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN, 110 บาร์ | HP5 | 0.100 |
N05255935 | คอนเวอร์เตอร์ RMP T20BD | HP5 | 0.120 |
N10600200 | คูลเลอร์ OK-P12L/1.0/M/400-50/1/IBP3/181- | HP5 | 153.500 |
N12010784 | แหวน | HP5 | 108.000 |
N12080205 | แหวนคบเพลิง | HP5 | 11.000 |
N14856003 | แกน | HP5 | 8.300 |
N15557502 | บุชชิ่ง | HP5 | 2.100 |
N15606251 | บุชชิ่ง CNTRSHFT | HP5 | 22.000 |
N15607252 | บุชชิ่งนอกรีต | HP5 | 100.600 |
N21900359 | ซับเฟรมหลัก | HP5 | 315.000 |
N21900360 | ซับเฟรมหลัก | HP5 | 244.000 |
N22072711 | CNTRWGHT ไลเนอร์ | HP5 | 169.000 |
N22102708 | อาร์ม จีอาร์ดี | HP5 | 61.100 |
N22102710 | อาร์ม จีอาร์ดี | HP5 | 84.000 |
N22300510 | บล็อกเจาะ | HP5 | 10.500 |
N24950509 | เฮดบอล | HP5 | 143.000 |
N27009556 | ชิม | HP5 | 10.500 |
N29550019 | แจ็ค | HP5 | 6.000 |
N35410850 | เกียร์ขับ | HP5 | 244.500 |
N39608802 | ซ็อกเก็ต | HP5 | 177.600 |
N41003700 | น็อตทรงกลม | HP5 | 7.700 |
N41003701 | น็อตทรงกลม | HP5 | 6.200 |
N41060203 | กลอนล็อค | HP5 | 69.300 |
N43358026 | แหกคอก | HP5 | 736.000 |
N44453504 | HYDR HOSE 8/16-JIC37° LG.10000 | HP5 | 5.700 |
N49300007 | เข็มหมุด | HP5 | 10.100 |
N53000140 | ชุดซีล | HP5 | 0.900 |
N53000141 | ชุดซีล | HP5 | 1.800 |
N53000142 | ซีล พียู | HP5 | 0.150 |
N53000143 | ซีล พียู | HP5 | 0.300 |
N53001202 | ชุดซีล | HP5 | 2.000 |
N53128502 | ผนึก | HP5 | 0.640 |
N53129003 | ปะเก็น | HP5 | 2.130 |
N53129005 | ยูซีล | HP5 | 2.000 |
N55209501 | ชามไลเนอร์ EC | HP5 | 1,624.000 |
N55209503 | ชามไลเนอร์ M | HP5 | 2,013.000 |
N55209504 | ชามไลเนอร์ F | HP5 | 2,249.000 |
N55309500 | แมนเทิล อีซี | HP5 | 1,447.000 |
N55309501 | แมนเทิล เอ็ม/ซี | HP5 | 1,635.000 |
N55309502 | แมนเทิล EF/F | HP5 | 1,697.000 |
N57500010 | เกียร์มอเตอร์ | HP5 | 96.000 |
N63004000 | ปีกนก | HP5 | 118.500 |
N63400002 | ลูกสูบ | HP5 | 42.900 |
N64200700 | บาร์แบน | HP5 | 1.700 |
N72500202 | มากมาย | HP5 | 115.000 |
N74100150 | ล็อคเครื่องซักผ้า | HP5 | 10.200 |
N74129032 | ผลักดันให้สูงขึ้น | HP5 | 29.900 |
N74201755 | เครื่องซักผ้า | HP5 | 2.000 |
N78610002 | ซีลลูกสูบ | HP5 | 0.240 |
N80200507 | เครื่องเป่าลมป้องกัน | HP5 | 0.100 |
N80500720 | สนับสนุน | HP5 | 171.000 |
N84101519 | ส่วนบุรองที่นั่ง | HP5 | 26.000 |
N84101909 | แผ่นป้องกัน | HP5 | 2.200 |
N86150303 | ท่อสเปเซอร์ | HP5 | 0.010 |
N86402820 | ท่ออ่อน 2″ LG.700 +2-2 | HP5 | 6.800 |
N88010103 | CYL ASSY | HP5 | 321.000 |
N88100013 | ก้านลูกสูบ | HP5 | 66.400 |
N90198406 | แอร์คูลเลอร์ | HP5 | 191.000 |
N90198407 | แอร์คูลเลอร์ แรงดันไฟเข้า 1:HP5 จนถึง 40° | HP5 | 310.000 |
N90288052 | ชุดเครื่องมือ HP400-500 HP5 | HP5 | 20.400 |
N98000239 | ชุดกรวยป้อนอาหาร | HP5 | 34.000 |
N98000241 | ชุดไลเนอร์ CNTRWGHT | HP5 | 169.800 |
N98000249 | ชุดชาม | HP5 | 3,908.000 |
N98000263 | CNTRWGHT ASSY | HP5 | 1,223.900 |
N98000266 | ชุดเกียร์ขับ | HP5 | 248.900 |
N98000273 | ชุดปีกนก | HP5 | 131.100 |
N98000274 | ชุดออยล์ฟลินเจอร์ | HP5 | 24.200 |
N98000277 | ชุดบุช CNTRSHFT | HP5 | 44.000 |
N98000282 | ชุดน็อต | HP5 | 13.900 |
N98000283 | ชุดป้องกันเบลโลว์ | HP5 | 0.200 |
N98000285 | ชุดลูกสูบ | HP5 | 111.300 |
N98000286 | ชุดท่อร่วมไอดี | HP5 | 118.000 |
N98000288 | ชุดท่อแบบยืดหยุ่น | HP5 | 0.700 |
N98000290 | ชุด PRSSR ACCU | HP5 | 43.500 |
N98000291 | ชุดสะสมแรงดัน | HP5 | 6.100 |
N98000295 | ชุดซีล | HP5 | 3.000 |
N98000297 | ชุด PIN เฟรมหลัก | HP5 | 9.000 |
N98000300 | ไฮเดรริ่ง CLMPNGSET | HP5 | 6.500 |
N98000305 | ชุดลดมอเตอร์ | HP5 | 99.600 |
N98000306 | ชุดปีกนก | HP5 | 11.600 |
N98000318 | ชุดท่อร่วมไอดี | HP5 | 10.600 |
N98000321 | ชุดหน้าแปลน | HP5 | 1.000 |
N98000323 | ชุดแบ่งส่วนเบาะนั่ง | HP5 | 34.800 |
N98000329 | ชุด GRD แขน | HP5 | 61.400 |
N98000330 | ชุด GRD แขน | HP5 | 84.200 |
N98000331 | ชุดบูช | HP5 | 2.300 |
N98000342 | ชุด SNSR ความดัน | HP5 | 0.100 |
N98000347 | ชุดดีทีซีอาร์ | HP5 | 0.100 |
N98000488 | หัวหน้าชุด | HP5 | 2,830.300 |
N98000489 | ชุดบุชชิ่งหัว | HP5 | 194.000 |
N98000490 | ชุดแหวน | HP5 | 127.700 |
N98000515 | ชุดไซล์ | HP5 | 343.200 |
N98000524 | อุณหภูมิ ชุดเซ็นเซอร์ | HP5 | 0.500 |
N98000541 | ชุดเต้ารับ | HP5 | 178.700 |
N98000544 | THRST BRNG ตั้งค่า UPR | HP5 | 29.900 |
N98000545 | ASSY นอกรีต | HP5 | 872.000 |
N98000555 | ชุดไลเนอร์ CNTRWGHT | HP5 | 171.500 |
N90259903 | ชุดไลเนอร์ | HP6 | 3950 |
N98000238 | ชุดกรวยป้อนอาหาร | HP6 | 103.3 |
N98000778 | ชุดยึด | HP6 | 139.1 |
N98000771 | ชุดถังพัก | HP6 | 523 |
N98000668 | การประกอบชาม | HP6 | 8095.5 |
N98000474 | ศีรษะ | HP6 | 3298 |
N98000551 | ชุดอุปกรณ์ซีล | HP6 | 97.4 |
N98000711 | ชุดเต้ารับ | HP6 | 178.5 |
N98001152 | แหกคอก | HP6 | 3330.6 |
N98001167 | ชุดเพลาข้อเหวี่ยง | HP6 | 966.7 |
N98001114 | ชุดลูกรอก | HP6 | 296 |
N98000516 | การประกอบการปล่อยคนจรจัด | HP6 | 2993 |
N98000818 | แหวนปรับ | HP6 | 5741 |
N98000692 | ชุดท่อส่งน้ำมัน | HP6 | 52 |
N98001133 | ชุดเฟรมหลัก | HP6 | 12855 |
N98000322 | ซับเฟรมหลัก | HP6 | 594 |
7004205209 | แดมเปอร์สั่นสะเทือน | HP6 | 27 |
N98000372 | ชุดสไลด์ | HP6 | 746.8 |
N98001040 | เครื่องเป่าลม | HP6 | 60 |
7002445680 | อะแดปเตอร์ | HP6 | 0.1 |
7003234742 | พูลเล่ย์, สายพานร่องวี | HP6 | 141 |
N03222250 | สายพานตัววี | HP6 | 2.8 |
N03241801 | แขนเรียว | HP6 | 13.717 |
N98000634 | ชุดข้อต่อ | HP6 | 96.7 |
N55209504 | แผ่นรองชาม | HP6 | 2249 |
N55309502 | ปกคลุม | HP6 | 1697 |
N55309509 | ปกคลุม | HP6 | 1746 |
N12080205 | แหวนคบเพลิง | HP6 | 11 |
N41060203 | โบลท์, ล็อค | HP6 | 69.3 |
N98000239 | ชุดกรวยป้อนอาหาร | HP6 | 34 |
N98000665 | ชุดสกรู | HP6 | 10.7 |
N43202035 | ส้อมหนีบ | HP6 | 6.2 |
N98000666 | เครื่องซักผ้า | HP6 | .5 |
MM0319908 | โบลท์, หกเหลี่ยม | HP6 | 4.642 |
N98000772 | ชุดถังพักทรงกรวย | HP6 | 522.5 |
N98000244 | ผนึก | HP6 | 0.5 |
N98000669 | การประกอบชาม | HP6 | 4045.5 |
N98000670 | ชุดฝาครอบปรับ | HP6 | 654.5 |
N98000671 | ชุดชาม | HP6 | 3395.5 |
N98000488 | การประกอบหัว | HP6 | 2830.3 |
N98000489 | ชุดบุชชิ่งหัว | HP6 | 194 |
N53128502 | ผนึก | HP6 | 0.64 |
N98000256 | ชุดเฮดบอล | HP6 | 145.4 |
N98000490 | ชุดแหวน | HP6 | 127.7 |
7008010002 | ตัวล็อคเกลียว แข็ง | HP6 | .32 |
N90288047 | ชุดอุปกรณ์ซีล | HP6 | 94.7 |
N98000467 | ชุดซีล | HP6 | 2.9 |
N98000254 | ผนึก | HP6 | 2.7 |
N98000710 | ชุดเต้ารับ | HP6 | 178.7 |
MM0361376 | ตัวล็อคเกลียว | HP6 | .2 |
N98001181 | ชุดถ่วงน้ำหนัก | HP6 | 1228 |
N98001135 | การประกอบที่แหวกแนว | HP6 | 864.5 |
N98000544 | ชุดลูกปืนกันรุน ด้านบน | HP6 | 29.9 |
N15607252 | บุชชิ่งนอกรีต | HP6 | 100.6 |
N98001156 | ชุดเกียร์ขับ | HP6 | 254.4 |
N98001158 | ชุดเกียร์ | HP6 | 375.3 |
N98000546 | ชุดลูกปืนกันรุน | HP6 | 62.5 |
N98000241 | ชุดไลเนอร์ถ่วงน้ำหนัก | HP6 | 169.8 |
MM0361376 | ตัวล็อคเกลียว | HP6 | .2 |
N98001145 | ชุดเฟืองเพลาขับ | HP6 | 290 |
N98001146 | ชุดเพลาข้อเหวี่ยง | HP6 | 160 |
N98001158 | ชุดเกียร์ | HP6 | 375.3 |
N98001148 | ชุดปีกนก | HP6 | 131.1 |
N78610002 | ซีล, ลูกสูบ | HP6 | 0.24 |
N98000275 | ชุดตัวเรือน | HP6 | 33 |
N98001149 | ชุดล็อคเครื่องซักผ้า | HP6 | 11.3 |
N98000277 | ชุดบูชเพลาข้อเหวี่ยง | HP6 | 44 |
7008010002 | ตัวล็อคเกลียว แข็ง | HP6 | .32 |
N98000515 | ชุดกระบอกสูบ | HP6 | 343.2 |
N98000282 | ชุดน็อต | HP6 | 13.9 |
N98000285 | ชุดลูกสูบ | HP6 | 111.3 |
1002080450 | ข้อศอก | HP6 | 0.227 |
N02420172 | ข้อศอก | HP6 | 0.7 |
N02420142 | ข้อศอก | HP6 | 0.9 |
N98000290 | ชุดสะสมแรงดัน | HP6 | 43.5 |
N98000291 | ชุดสะสมแรงดัน | HP6 | 6.1 |
N98000683 | ชุดสะสมแรงดัน | HP6 | 43.5 |
N98000684 | ชุดสะสมแรงดัน | HP6 | 6.1 |
MM0235245 | ตัวสะสมแรงดัน | HP6 | 5.7 |
MM0258877 | ตัวสะสมแรงดัน | HP6 | 44 |
MM0258881 | ตัวสะสมแรงดัน | HP6 | 3.3 |
N98000294 | ชุดกันฝุ่น | HP6 | 139.5 |
N98000295 | ชุดซีล | HP6 | 3 |
N98000484 | ชุดแหวนปรับ | HP6 | 3600.6 |
N98000297 | ชุด PIN เฟรมหลัก | HP6 | 9 |
N98000298 | ชุดแหวนหนีบ | HP6 | 477.3 |
N98000299 | ชุดแหวนหนีบ | HP6 | 460.6 |
N98000802 | ชุดปีกนก | HP6 | 11.1 |
N63002253 | ปีกนก | HP6 | 9 |
N15557502 | บุชชิ่ง | HP6 | 2.1 |
7001532263 | โบลท์, หกเหลี่ยม | HP6 | 0.1 |
MM0235273 | วีริง | HP6 | 0.02 |
N98001132 | ชุดเฟรมหลัก | HP6 | 11242 |
N98000549 | ชุดเพลา | HP6 | 1141.2 |
N98000555 | ชุดไลเนอร์ถ่วงน้ำหนัก | HP6 | 171.5 |
N98000548 | ชุดลูกปืนกันรุน | HP6 | 32.4 |
N98000323 | ชุดแบ่งส่วนเบาะนั่ง | HP6 | 34.8 |
N21900359 | ซับเฟรมหลัก | HP6 | 315 |
N21900360 | ซับเฟรมหลัก | HP6 | 244 |
MM0374877 | ตลับกรอง | HP6 | 000 |
ชุดเฟรมหลัก